Secciones

Buscamos Editores - Participa - Colabora

martes, 30 de octubre de 2012

Chile elige a sus alcaldes y concejales

En diversas comunas se anotan incongruencias en las actas.
En Renca denunciaron fraude y piden repetir los comicios.
La derrota del oficialismo abrió el debate sobre la salida de los ministros presidenciables de gabinete.

Chile vivió este domingo las elecciones municipales 2012. Los ciudadanos de las 346 comunas de país eligieron a sus alcaldes y concejales en unos comicios que tienen la particularidad de ser los primeros en los están vigentes las leyes de inscripción automática y voto voluntario, aprobadas este año en el Congreso, que aumentaron el padrón en alrededor de cinco millones de personas: el universo es de 13.404.708 electores
Sigue todas las alternativas de la jornada eleccionaria a través de Radio Cooperativa y Cooperativa.cl.



12:45 | En un comunicado, el Servel anunció que continúa el proceso de análisis, y "la falta de información de algunas actas puede corregirse en el colegio escrutador".
12:43 | Ante esto, un asesor de la Segpres, Andrés Tagle, reconoció "descuadraturas en el total de electores que votó y la suma del detalle de votos de los candidatos", y explicó por eso no se agregaron al cómputo oficial.
12:41 | En diferentes comunas, como Valparaíso, Arica y Copiapó, además de las ya mencionadas Renca y La Florida, se han acusado incoherencias en la cuadratura de las actas.
12:39 | La diferencia emana del total de votos consignados para la elección de alcaldes y la de concejales.
12:37 | Tras una revisión de los resultados publicados de las distintas comunas, se encontró una diferencia de 1.073.004 sufragios entre las votaciones de alcaldes y las de concejales.
30/10/2012 - 12:37
12:30 | "Nosotros no tenemos ningún anticomunismo", fue una de las declaraciones más llamativas del presidente de la DC en su conversación con Cooperativa.
12:25 | Consultado por la posibilidad de asumir una candidatura presidencial, Walker dijo que "los proyectos particulares deben estar supeditados a proyectos colectivos. Yo no he tomado ninguna decisión personal. En su momento tomaremos determinaciones".
12:23 | "Qué va a ocurrir para adelante, hay que ver, buscar niveles de convergencia y acuerdo, pero nosotros (en la DC) no tenemos ningún anticomunismo", afirmó el timonel falangista.
12:21 | En materia de acuerdos electorales habrá "mucho pragmatismo"; en cuanto a armar una coalición política es distinto, porque "la DC está domiciliada en la Concertación y el Partido Comunista está en el Juntos Podemos. Mayores niveles de exigencia tiene (la posibilidad de establecer) una coalición de Gobierno", indicó Walker.
12:19 | "Hacia adelante", en miras a próximos procesos eleccionarios, "hay que profundizar la unidad, pero no la unidad por unidad; unidad con coherencia va a ser mi concepto en el futuro", de cara a la Junta DC, indicó Walker.
12:17 | Walker reconoció que la "autoría intelectual" de dicho pacto por omisión en todas las comunas del país fue del presidente del PC, el diputado Guillermo Teillier, hace un año en el Congreso. "Cuando lo escuché algo me hizo clic adentro", recordó.
12:15 | El pacto por omisión con el Partido Comunista "fue la opción correcta: ganó la oposición y perdió el Gobierno", declaró el senador.
30/10/2012 - 12:15
12:13 | El presidente de la DC, Ignacio Walker, comentó en Una Nueva Mañana de Cooperativa el resultado de las #Municipales2012.
11:54 | Bowen indicó que se están recopilando antecedentes para impugnar la elección en la comuna a inicios de la próxima semana.
11:49 | En tanto, el candidato DC derrotado por Renca, Cristián Bowen, dijo que en la comuna no sólo hay votos desaparecidos, sino que también actas extraviadas.
11:20 | "El responsable y el que debe dar una explicación al país es el ministro del Interior", sentenció Duarte.
11:14 | "No cabe ninguna duda de que la responsabilidad es del Ministerio del Interior. El Ministerio levantó el cómputo informatizado de las actas electorales de las mesas aproximadamente a las 02:00 de la mañana (de ayer, lunes) y dio instrucciones de no seguir procesando el resultado electoral", dijo Duarte.
11:10 | "Hay un diferencial de 30 mil votos en la comuna de La Florida, que yo espero que se despeje una vez dados a conocer los resultados de los colegios escrutadores", dijo el derrotado candidato a alcalde por la DC Gonzalo Duarte, que emplazó al ministro Rodrigo Hinzpeter a dar explicaciones por lo ocurrido.
30/10/2012 - 11:10
11:05 | A la denuncia por la desaparición de 8.000 votos en esta comuna se suma ahora el presunto extravío de 30.000 sufragios de la elección de concejales en La Florida.
10:30 | MEGA logró captar el momento exacto en que un chorro disparado por un carro lanzagua de Carabineros deja inconsciente a manifestante en medio de las protestas en Renca.
09:12 | Ambos aspirantes "se disputaban la Municipalidad como si fuera un botín de guerra", manifestó el arquitecto.
09:10 | Jadue afirmó que "los recoletanos estaban cansados del estilo de gestión de la UDI", y que los dos candidatos de la derecha, la actual alcaldesa Sol Letelier y el ex alcalde Gonzalo Cornejo, "se embarcaron en una pelea fratricida; (donde) la campaña fue una batalla campal".
30/10/2012 - 09:10
09:08 | El alcalde electo de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, saludó en Cooperativa a sus ex compañeros panelistas de El Primer Café, y afirmó que "nunca" tuvo dudas de sus posibilidades de ganar, pese a los malos pronósticos en las encuestas.
08:53 | Consultado por la eventual candidatura de Michelle Bachelet, dijo que es algo que deberá resolver ella, ojalá "pronto".
08:50 | "Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos una fuerte coalición de centroizquierda", agregó.
08:48 | El problema de la unidad opositora hacia 2013 "se resuelve con una buena discusión programática", planteó el líder socialista.
08:46 | En la oposición "hay conformidad y mucha disposición a afrontar en conjunto las cosas a futuro", en miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año, afirmó el "pánzer".
08:44 | Insulza desdramatizó el próximo cambio de gabinete, que implicará la salida de los ministros con aspiraciones presidenciales y parlamentarias. Afirmó que en Ejecutivo "un poquito de "pato cojo" hay, pero no creo que sea completo. A este Gobierno le quedan muchas cosas que hacer" y, más allá de los cambios, "los gobiernos se acomodan y siguen gobernando".
08:42 | En este sentido, "el triunfo de Carolina Tohá debe haber sorprendido a muchos"; lo mismo la victoria de Josefa Errázuriz en Providencia, mientras que la derrota de Pedro Sabat en Ñuñoa "parecía imposible".
08:40 | Insulza admitió que el éxito de la oposición -sobre todo en los municipios "emblemáticos"- fue inesperado: "Cuando llegué a Chile, en la Concertación me dijeron: 'Probablemente vamos a recuperar Concepción, pero eso será todo'", reveló.
30/10/2012 - 08:40
08:37 | El ex ministro del Interior y actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, comentó en El Diario de Cooperativa el resultado de las elecciones municipales, que lo trajeron a Chile en los últimos días.
08:24 | "Si Bachelet decide ser candidata, en marzo de 2013 debiera estar con definiciones y acciones desplegadas", finalizó Quintana, que ha declarado su apoyo a la opción de la ex Mandataria.
08:22 | "La Concertación y el PC van a apoyar al candidato que surja de las primarias del próximo año, sea Bachelet, sea Gómez; ojalá ME-O se sumara, y todos los que forman parte de las fuerzas de oposición", afirmó el parlamentario.
08:20 | El triunfo en esta elección es "el triunfo de la oposición", y en este sentido, "la pelea por la inclusión de los comunistas es artificial, porque en abril de 2013 vamos a ir todos juntos al Servel" al inscribir al candidato presidencial del sector, señaló Quintana..
08:16 | El presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó en #Cooperativa los resultados de las #Municipales2012: Destacó el "épico triunfo de Carolina Tohá" en Santiago.
30/10/2012 - 08:16
08:04 | "No están los 8.000 votos, entonces se tienen que revisar todas las actas y determinar por qué hay 40.000 votos para la candidatura de alcaldes y 32.000 para las candidaturas de concejales", manifestó el apoderado de mesa Nelson Allende, que indicó que el extravío se habría registrado en la Escuela 318 Domingo Santa María de Renca.
08:01 | Los manifestantes instalaron barricadas y esto motivó la acción de Fuerzas Especiales de Carabineros. En medio de los incidentes, una persona resultó herida al ser golpeada por el chorro del carro lanzaguas. Fue trasladada al SAPU local y luego a la Urgencia del Hospital San Juan de Dios, donde se le practicó un escáner.
30/10/2012 - 08:01
07:58 | "Hoy día venimos acá, a la Plaza Mayor de Renca, a denunciar que después de revisar el escrutinio de las mesas, (vemos que) hay escandalosas irregularidades en este proceso electoral, y por lo mismo solicitaremos al Tribunal Electoral Metropolitano la repetición de este proceso electoral".
07:56 | En medio de la protesta, el derrotado candidato DC a la alcaldía, Cristián Bowen, tomó un megáfono y llamó, derechamente, a repetir la elección.
07:53 | Los manifestantes -militantes de oposición y candidatos a concejales, entre otros- se tomaron la intersección de las calles Domingo Santa María con Jaime Guzmán.
07:51 | Según los datos oficiales, en la comuna se emitieron 40.060 votos para la elección de alcalde, pero en la elección de concejales sólo se contabilizaron 32.505 papeletas, cuando el número debe ser el mismo.
07:48 | Los manifestantes apuntaron sus dardos contra la alcaldesa UDI Vicky Barahona, que lleva 16 años en el cargo y se adjudicó el domingo un nuevo periodo.
07:45 | Cerca de 150 personas se congregaron la pasada noche en las cercanías de la Plaza de Renca para denunciar un presunto fraude electoral por la "desaparición" de 8.000 sufragios.
30/10/2012 - 07:45
29/10/2012 - 22:15 | Se espera que este martes se conozcan los resultados definitivos de la elección municipal en #Valdivia, emitidos por el Servel.
29/10/2012 - 22:10 | "Estuvo bastante estrecho por lo tanto ayer no íbamos a celebrar por ningún motivo porque teníamos que esperar los resultados finales y gracias a Dios hoy tenemos un resultado positivo", señaló Sabat, quien celebró su eventual triunfo.
29/10/2012 - 22:05 | #Valdivia: Según el último computo del comité electoral entrega 22.500 votos para Omar Sabat y 22.411 sufragios para Carlos Amtmann.
29/10/2012 - 21:30 | Según el sitio de elecciones del Gobierno, Omar Sabat ganó las elecciones con 21.934 votos. Carlos Amtmann obtuvo 21.809 votos.
29/10/2012 - 21:29 | #Valdivia: El comando de Amtmann pedirá el recuento voto a voto tras no reconocer triunfo de Sabat #Municipales2012
29/10/2012 - 19:51 | Aún falta por conocer el resultado de las antiguas mesas de varones.
29/10/2012 - 19:50 | Hasta ahora se conoce sólo el resultado de las antiguas mesas de mujeres, donde Sabat obtuvo 12.489 votos contra 11.982 sufragios de Amtmann.
29/10/2012 - 19:49 | #Valdivia: El independiente apoyado por la Alianza, Omar Sabat, celebró su eventual triunfo ante el DC Carlos Amtmann
29/10/2012 - 19:05 | El senador Larraín cree que Piñera debería sacar a los ministros presidenciables recién en enero
29/10/2012 - 19:05 | Hernán Larraín: Las elecciones Municipales nos produjeron más dificultades que facilidades
29/10/2012 - 19:04 | Para Hernán Larraín el problema de este Gobierno es la falta de unidad
29/10/2012 - 19:03 | Nos hace falta generar un relato épico que logre ordenar lo que aquí se ha hecho, afirma
29/10/2012 - 19:03 | "Las primarias son el elemento ideal cuando hay alternativas", afirma Hernán Larraín en #Cooperativa
29/10/2012 - 19:01 | Hernán Larraín: La Concertación es ahora también el Partido Comunista
29/10/2012 - 19:00 | Hernán Larraín asevera que si Bachelet define su candidatura tendrá que decir de frente su postura sobre temas como el matrimonio homosexual
29/10/2012 - 18:59 | Senador Larraín lamentó dichos de @IvanMoreiraB contra Allamand: Las críticas por la prensa son muy desafortunadas
29/10/2012 - 18:58 | Larraín: "La Alianza no ha logrado un estilo unitario de trabajo"
29/10/2012 - 18:56 | La autocrítica de Larraín: "Ojo con la forma en cómo se está haciendo el trabajo político"
29/10/2012 - 18:54 | Hernán Larraín comenta la necesidad de que se dialogue más con la oposición porque no hacerlo produce un desgaste
29/10/2012 - 18:53 | "Hubo traslado de personas a Providencia", comenta Larraín para explicar la derrota de Labbé
29/10/2012 - 18:51 | Hernán Larraín: Se tenían antecedentes de que Zalaquett iba a ganar, el factor fue la abstención #Municipales2012
29/10/2012 - 18:51 | Las encuestas que manejaba el Gobierno aseguraban una participación del 60 por ciento, comenta el senador de la UDI
29/10/2012 - 18:50 | Hernán Larraín comenta que las encuestas no evidenciaron el "fenómeno de la abstención" #Municipales2012
29/10/2012 - 18:49 | "Este fue error compartido", reconoce el senador al referirse a la presencia de los ministros en las campañas
29/10/2012 - 18:48 | Larraín: Los ministros no cambian los resultados electorales, sólo dan más notoriedad a los candidatos #Municipales2012
29/10/2012 - 18:46 | "Nuestras derrotas son más simbólicas que masivas cuando uno pierde alcaldías como la de Santiago, Providencia o Concepción", reconoce.
29/10/2012 - 18:45 | Hernán Larraín: Las presidenciales están más difíciles para la Coalición, pero no más lejos
29/10/2012 - 18:44 | Senador UDI Hernán Larraín analiza las #Municipales2012 en #Cooperativa
29/10/2012 - 17:19 | Por otro lado, el experto añade que la salida de los presidenciables del gabinete debe ser en enero.
29/10/2012 - 17:18 | Mauricio Morales además destacó las primarias de la oposición como determinantes en triunfos en algunas comunas.
29/10/2012 - 17:17 | El resultado de Camilo Ballesteros en #Estación Central pone en jaque al diputado por ese distrito Pepe Auth, cree el analista.
29/10/2012 - 17:16 | "La comuna que más sorprendió de todas fue Ñuñoa" con la derrota de Sabat, dice Morales.
29/10/2012 - 17:13 | Afirmó que la derrota de Labbé en Providencia se produjo por factores como 11 mil electores que cambiaron de domicilio y el desgaste natural de su gestión.
29/10/2012 - 17:11 | El analista de la UDP Mauricio Morales conversa en @Cooperativa por los resultados de las #Municipales2012
29/10/2012 - 16:14 | La gobernadora provincial de Valdivia, Macarena Toledo, señaló que "en Valdivia ocurrió que nueve actas no aparecen registradas en el sistema, porque hubo algún error y el sistema las rechazó".
29/10/2012 - 16:12 | El problema se produjo por un error en el traspaso de datos del resultado de nueve mesas de votantes, cuyos porcentajes suman 2,47 por ciento de las preferencias, lo que puede variar el anterior resultado.
29/10/2012 - 16:11 | Según el sitio oficial de cómputos del Gobierno, el ganador fue el independiente pro Alianza,Omar Sabat con 21.934 sufragios (50,14 por ciento) en desmedro del DC Carlos Amtmann con 21.809 votos (49,85 por ciento).
29/10/2012 - 16:05 | El colegio escrutador de elecciones trabaja en un nuevo conteo para determinar quien es el nuevo alcalde electo de #Valdivia.
29/10/2012 - 16:04 | En suspenso se mantiene la elección de alcalde en #Valdivia
29/10/2012 - 14:01 | "No nos podemos lavar las manos y decir: 'Que el gobierno, que los ministros' Podemos encontrar razones, buscar explicaciones que permitan entender esto, pero (al acusar) responsables, quien asume la responsabilidad es la Coalición dentro de la cual todos nos incluimos", dijo Monckeberg.
29/10/2012 - 13:59 | Consultado por la derrota oficialista, el diputado Cristián Monckeberg, uno de los vicepresidentes de Renovación Nacional, consideró que es una situación que debe ser asumida por todos los representantes de ese sector y no personalizarse en determinadas figuras.
29/10/2012 - 13:42 | Maya Fernández: "En #Ñuñoa hicimos una campaña para ganar, no para perder" #Municipales2012
29/10/2012 - 13:37 | Josefa Errázuriz: Le dije a la Presidenta Bachelet que en Chile la política cambió #Municipales 2012
29/10/2012 - 13:36 | Tohá sostuvo en la reunión que "sabemos que el desafío es muy grande", porque "hay confianzas que reconstruir, proyectos que levantar".
29/10/2012 - 13:34 | [Foto] La reunión de Tohá (Santiago), Maya Fernández (Ñuñoa) y Josefa Errázuriz (Providencia) #Municipales2012
29/10/2012 - 13:34
29/10/2012 - 13:17 | "La empresa más importante en cada una de las comunas de nuestro país es, sin duda, el municipio. ¿Qué empresa puede ser más importante que la que tiene la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, de la salud de nuestras familias", agregó el Mandatario, que el miércoles parte a la Isla de Pascua, donde permanecerá hasta el viernes.
29/10/2012 - 13:14 | "Ayer no fue el fin, fue recién el comienzo. Ahora tienen el privilegio pero también la responsabilidad de cumplir con sus compromisos, de estar cerca de sus vecinos, de entregar lo mejor de cada uno de ustedes, porque el municipio es muy importante", dijo el Presidente.
29/10/2012 - 13:11 | En una actividad realizada esta mañana en la comuna de San Bernardo junto al ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, el Presidente Sebastián Piñera reiteró sus llamados de conciencia a los candidatos que resultaron electos.
29/10/2012 - 12:45 | Revise la conversación de Maya Fernández con Una Nueva Mañana.
29/10/2012 - 12:38 | Fernández definió a la ex Presidenta Bachelet como "una figura importantísima, un liderazgo. Todos me preguntaban por ella durante la campaña, y me llamó ayer", indicó.
29/10/2012 - 12:36 | Fernández indicó que entre los electores "puede haber influido" el hecho de que ella sea nieta del ex Presidente Salvador Allende, "pero no sabría decir cuánto".
29/10/2012 - 12:36 | "Nadie esperaba que yo ganara, me tenían poca fe", insistió.
29/10/2012 - 12:34 | "Estaba optimista, pero no pensaba en ganar", admitió Fernández.
29/10/2012 - 12:32 | La alcaldesa electa por Ñuñoa, Maya Fernández Allende (PS), conversó con Una Nueva Mañana de Cooperativa.
29/10/2012 - 12:32
29/10/2012 - 12:29 | Escuche el descarnado análisis del alcalde Ossandón en Cooperativa sobre la derrota del Gobierno.
29/10/2012 - 12:26 | Actualmente "la gente ve a La Moneda como comando de campaña de Golborne" y eso no puede seguir así, concluyó el alcalde, que postulará el próximo año al Senado.
29/10/2012 - 12:24 | Manuel José Ossandón en #Cooperativa: Yo advertí hace un año la debacle que venía #Municipales2012
29/10/2012 - 12:22 | "El desastre de ayer fue muy grande y falta autocrítica" por parte del Gobierno, reflexionó el vicepresidente de RN.
29/10/2012 - 12:20 | Ossandón también tuvo palabras críticas para el actuar de Laurence Golborne en la municipal y su posible candidatura presidencial: "No bastan sólo figuras comunicacionales, hay que tener más trayectoria y más potencia", dijo en alusión a su correligionario Andrés Allamand.
29/10/2012 - 12:18 | Así, de cara a futuros procesos, el Gobierno no puede basar su campaña sólo en sus buenas cifras económicas o su gestión, porque "la elección municipal demostró que no sólo de pan vive el hombre".
29/10/2012 - 12:16 | Puso como ejemplo de esto a dos históricos alcaldes que perdieron sus cargos: "Labbé habló de 'dueña de casa' y Sabat de 'puterío'; esas cuentas se pasan" en las elecciones, dijo el edil.
29/10/2012 - 12:14 | "La gente dio un voto de castigo fuerte" a la centroderecha, consideró.
29/10/2012 - 12:12 | El alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, comentó en Cooperativa el mal resultado de la derecha: "Aquí no ganó la Concertación, nosotros perdimos", dijo.
29/10/2012 - 12:12
29/10/2012 - 11:18 | El presidente de la UDI, Patricio Melero, no quiso comentar el tema a su llegada al Palacio de Gobierno. Anunció que lo hará al final de la cita.
29/10/2012 - 11:18
29/10/2012 - 11:17 | "No voy a mirar para atrás", respondió Larraín al ser consultado por la derrota de Labbé en Providencia.
29/10/2012 - 11:14 | Ahora "viene un proceso de lamerse las heridas", reflexionó el senador designado.
29/10/2012 - 11:11 | El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se refirió a la derrota de la derecha al llegar a La Moneda para participar en el comité político: "Yo estoy con el metabolismo un poco bajo, pero fuera de eso no estamos ante ningún desastre. Es un retroceso electoral, pero no como para perder la compostura".
29/10/2012 - 11:03 | Añadió que a las 14:00 horas se constituirán los colegios escrutadores para hacer la revisión final de los sufragios.
29/10/2012 - 11:01 | Ubilla indicó que los resultados señalados excluyen aquellas mesas donde se anotaron "discordancias" en los registros.
29/10/2012 - 10:56 | En tanto, en la elección de concejales de 2008 se emitieron 6.086.895 votos válidos; 1.992.163 más que en los comicios de ayer.
29/10/2012 - 10:51 | En la elección de alcaldes del año 2008 hubo 6.362.130 votos válidamente emitidos. En la comparación, ayer hubo 1.101.061 sufragios válidos menos.
29/10/2012 - 10:44 | En tanto, en la elección de concejales se emitieron 4.094.732 votos válidos, 187.759 nulos y 140.434 blancos, dijo Ubilla.
29/10/2012 - 10:41 | Los votos nulos fueron 148.726 y 86.134 los votos blancos en la elección de alcaldes, precisó el subsecretario.
29/10/2012 - 10:38 | El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, señaló en el Palacio de La Moneda que en total fueron 5.261.069 los votos válidamente emitidos ayer para la elección de alcaldes. (Foto: UPI)
29/10/2012 - 10:38
29/10/2012 - 10:11 | Se prevé que uno de los temas que marcarán la cita será la situación de los ministros presidenciables Laurence Golborne y Andrés Allamand, y su eventual salida de Gabinete en las próximas semanas, al igual que la de los secretarios de Estado que quieran postular al Parlamento.
29/10/2012 - 10:08 | En el Palacio de La Moneda se realiza esta mañana la tradicional reunión de comité político, en la que participan el Presidente, algunos ministros y representantes de las bancadas parlamentarias oficialistas.
29/10/2012 - 10:08
29/10/2012 - 09:20 | El último resultado actualizado en el sitio web del Servel da la victoria al aliancista Sabat con el 50,14 por ciento de los votos. Pierde Amtmann con 49,85 por ciento de los sufragios.
29/10/2012 - 09:14 | Omar Sabat, independiente apoyado por la Alianza, guardaba silencio ante los resultados parciales que lo mostraban perdiendo por sólo ocho votos.
29/10/2012 - 09:10 | Aunque durante la pasada noche se mantenían las dudas sobre la disputa electoral en Valdivia, desde el comando de la carta DC, Carlos Amtmann, se daban ya por ganadores y celebraban, reportó el corresponsal Pablo Canales.
29/10/2012 - 09:00 | Escuche la conversación de Carolina Tohá con El Diario de Cooperativa.
29/10/2012 - 08:58 | En contraste, "valoro mucho el gesto de Pablo Zalaquett, quien siguió una tradición republicana de respetar los resultados, reconocer la derrota, de que los vencidos felicitan a los vencedores", dijo respecto de su propio contendor,
29/10/2012 - 08:56 | Al ser consultada por el resultado en Providencia y la polémica reacción del alcalde UDI, Tohá opinó que "claramente el señor Labbé no entendió el mensaje de su derrota. Él no está preparado o nunca aprendió a funcionar en democracia".
29/10/2012 - 08:55 | "Mi candidatura surgió de una primaria y no de una mesa de negociaciones. Debemos seguir por ese camino", agrega.
29/10/2012 - 08:54 | "Éste es el triunfo de un pacto; fue muy importante el Partido Comunista", advierte la ex timonel PPD.
29/10/2012 - 08:52 | "El primer llamado que recibí fue el de la ex Presidenta Bachelet, felicitándome", dice Tohá
29/10/2012 - 08:50 | Carolina Tohá: Este triunfo está dedicado a mi padre, a su memoria.
29/10/2012 - 08:48 | La alcaldesa electa de Santiago, Carolina Tohá, conversa con #Cooperativa #Municipales2012: "Estoy muy contenta, muy emocionada por lo que vivimos ayer", dice.
29/10/2012 - 08:48
29/10/2012 - 08:44 | Consultado sobre si a partir de los resultados de ayer se pueden hacer proyecciones en miras a la presidencial y parlamentaria de 2013, Chadwick respondió: "El libro está abierto y no hay que cerrarlo con anticipación".
29/10/2012 - 08:42 | "Hace cuatro años celebrábamos una victoria muy bonita de Pablo Zalaquett. Hoy celebra Carolina Tohá y merece celebrarlo", dijo el ex senador, que llamó a "no apresurarse" y realizar con "tranquilidad" el análisis de la elección, sin precipitar "los ánimos triunfalistas".
29/10/2012 - 08:40 | Escuche el análisis del vocero de Gobierno tras la derrota en la municipal.
29/10/2012 - 08:39 | "Sí que nos dolió (la derrota en) Santiago. Teníamos expectativa, creíamos que Pablo Zalaquett había hecho una buena gestión", agregó.
29/10/2012 - 08:38 | "En un momento daba la impresión de que eran todos contra Labbé; hubo un poco de eso", planteó el correligionario del coronel en retiro.
29/10/2012 - 08:37 | "En Providencia se dio una situación muy especial, una elección ajena al resto, con simbolismo especial", considera.
29/10/2012 - 08:35 | "Sin duda el 60 por ciento de abstención a todos nos superó, es muy alto, nadie lo esperaba", advierte.
29/10/2012 - 08:32 | El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, comenta en #Cooperativa la derrota oficialista en las #Municipales2012.
29/10/2012 - 08:32
29/10/2012 - 07:53 | "Gracias por la oportunidad de dirigir los destinos de esta comuna", finalizó Álvaro Ortiz.
29/10/2012 - 07:51 | Ortiz añadió que va a ordenar una auditoría externa para que evalúe las finanzas del municipio, ya que a finales de año éste tendrá un déficit de 6.500 millones de pesos.
29/10/2012 - 07:49 | El falangista dijo que sus primeras acciones serán implementar "consultas ciudadanas" en la comuna, donde "no habrá más decisiones impuestas".
29/10/2012 - 07:47 | "Proyectamos la ciudad no para los próximos cuatro años, sino para 10, 20 ó 50 años", dijo Ortiz.
29/10/2012 - 07:45 | Álvaro Ortiz, candidato DC electo por Concepción, conversó con #Cooperativa: "Hicimos una campaña ciudadana, abierta, que jamás descalificó", dijo.
29/10/2012 - 07:41 | Al escuchar desde un rincón los vítores a Allamand, Moreira expresó: "Yo no sé de aplausos, ¿Por qué?, hoy día no es un día de aplausos. Yo efectivamente sentí aplausos y me sorprendí, pensé que había algún candidato ganador acá. Hoy día no es un día para aplausos y tampoco para situaciones de venir a decir acá en La Moneda, lo que no fuimos capaces de decir. Si él es ministro de Defensa y él ha dicho que ha tenido un comportamiento riguroso en su cargo, que no busque un momento de derrota para venir aquí a buscar aplausos fáciles por lo que hicimos bien o lo que hicimos mal".
29/10/2012 - 07:40 | Los malos resultados obtenidos por la Coalición derechista en las elecciones municipales, generaron resquemores entre la UDI y RN, manifestados en el cruce de palabras entre el ministro de Defensa y presidenciable, Andrés Allamand, y el diputado gremialista Iván Moreira, esto luego que el secretario de Estado fuera aplaudido en La Moneda tras llamar a la humildad para enfrentar nuevas elecciones.
29/10/2012 - 07:22 | A Painefilo se suma Luis Huirilef, por la comuna de Chol-Chol, Fernando Huaiquil en Galvarino, además de Juan Paillafil electo alcalde en la comuna de Puerto Saavedra.
29/10/2012 - 07:20 | La reelección del alcalde de Temuco, Miguel Ángel Becker (RN), contrastó con la elección de varios alcaldes mapuche en otras comunas de la región de la Araucanía, como Curarehue donde el jefe edilicio será Abel Painefilo.
29/10/2012 - 01:32 | [Foto] Maya Fernández celebra en Ñuñoa
29/10/2012 - 01:32
29/10/2012 - 01:16 | #Independencia Gonzalo Durán: Queda atrás un estilo marcado por el abuso y el autoritarismo #Municipales2012
29/10/2012 - 01:13 | Daniel Jadue: Es una derrota tremenda para un modelo de gestión comunal de la UDI #Recoleta #Municipales2012
29/10/2012 - 01:13 | "La campaña no ha sido grata", aseveró Duarte
29/10/2012 - 01:11 | Duarte: Nuestra votación pudo ser mejor si hubiese habido una campaña más equilibrante #LaFlorida #Municipales2012
29/10/2012 - 01:00 | Rodolfo Carter ganó en #LaFlorida: Lo tomo con mucha humidad porque la democracia no vive un buen día #Municipales2012
29/10/2012 - 00:59 | #Arica: Salvador Urrutia prometió un trabajo "limpio y honesto" #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:56 | Tohá en Twitter: Gracias infinitas a todos los que contribuyeron a este triunfo #Municipales2012 #Cooperativa #Santiago
29/10/2012 - 00:55 | Virginia Reginato celebró su triunfo en #Viña del Mar #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:55
29/10/2012 - 00:53 | #Valparaíso: Jorge Castro afirmó ser "un hombre muy agradecido" por su triunfo
29/10/2012 - 00:52 | #Valparaíso: Pinto acusó la "campaña más sucia que tenga recuerdo" tras su derrota #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:50 | Maya Fernández: Lo que queremos es salir adelante por #Ñuñoa #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:49 | Francisco Huenchumilla deseó "mucho éxito" a Becker #Temuco
29/10/2012 - 00:47 | Becker fue reelecto en #Temuco: Vamos a seguir trabajando por el futuro de esta ciudad #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:34 | [Audio] Sabat reconoció victoria de Fernández y anunció que no dejará la política #Municipales2012 #Cooperativa
29/10/2012 - 00:33 | Jacqueline Van Rysselberghe: La Alianza tiene que mirar con atención estos resultados #Concepción #Municipales2012
