23:00 | [Video] Chadwick: Queremos escuchar lo que esto significa #Cooperativa #Municipales2012
22:59 | Yo sacaría luego a los ministros del Gabinete, confiesa Dussaillant en #Cooperativa #Municipales2012
22:56 | Patricio Dussaillant: Tarde o temprano hay que sacar a los ministros de gabinete #Municipales2012 #Cooperativa
22:54 | A la espera de los resultados en Ñuñoa, Maya es trending topic en Twitter #Municipales2012 #Cooperativa
22:50 | Maya Fernández: Por alguna razón aún no suben mesas de Manuel de Salas donde tenemos muchos votos #Municipales2012
22:49 | Vocero de Gobierno: Nos hubiese gustado un mejor resultado #Municipales2012 #Cooperativa
22:49 | Chadwick: Tenemos que tener la humildad de respetar la decisión del pueblo #Municipales2012 #Cooperativa
22:46 | Chadwick: Queda pendiente el desafío de la participación ciudadana #Municipales2012 #Cooperativa
22:44 | #Cómputo: Ahora Maya Fernández gana a Pedro Sabat por 21 votos #Ñuñoa #Municipales2012 #Cooperativa
22:43 | [Foto] Josefa Errázuriz festeja frente a la Municipalidad de Providencia (Foto: @fbeneke)
22:27 | [Audio] Moy de Tohá y victoria de su hija: Es un aviso de que viene Bachelet #Municipales2012 #Cooperativa
22:23 | Desde un balcón de La Moneda, @IvanMoreiraB gritó a Allamand: "Andrés, al menos yo salí al balcón" #Municipales2012
22:21 | #Cómputo: Pedro Sabat aventaja a Maya Fernández por 26 votos #Ñuñoa #Municipales2012 #Cooperativa
22:20 | [Foto] Josefa Errázuriz celebra en #Providencia #Municipales2012 #Cooperativa
22:12 | [Video en vivo] Ernesto Ottone, Patricio Dussaillant y Sergio Micco analizan las #Municipales2012 en #Cooperativa
22:09 | [Video] Presidente Piñera: "Hubiéramos querido una mayor participación" #Municipales2012 #Cooperativa
22:08 | Moy de Tohá: Triunfo de Carolina es un aviso de que viene Bachelet a gobernarnos #Municipales2012 #Cooperativa
22:07 | Rodrigo Delgado supera por 564 votos a Camilo Ballesteros en Estación Central #Municipales2012
22:03 | Se amplía la diferencia en #Ñuñoa a favor de Sabat: Gana por 137 votos a Maya Fernández#Municipales2012 #Cooperativa
22:02 | #Cómputo: La Coalición logra el 37,57 por ciento en la elección de alcaldes #Municipales2012 #Cooperativa
22:01 | #Cómputo: Concertación obtuvo 29,51 por ciento en la elección de alcaldes #Municipales2012 #Cooperativa
21:59 | #Cómputo: Rodrigo Ubilla da a conocer el resultado del 91,69 por ciento de los votos
21:56 | Allamand lamenta alta abstención: "No fuimos capaces todos de convocar a la ciudadanía" #Municipales2012 #Cooperativa
21:56 | Me preocupa la alta abstención, para mí hay un mensaje muy claro de la ciudadanía que no quiere campañas sin contenido, sostuvo Allamand
21:52 | Allamand: Esta no ha sido una buena elección para la centroderecha y el Gobierno #Municipales2012 #Cooperativa
21:52 | "Espero que siempre salga ganando la democracia", afirmó Piñera #Municipales2012 #Cooperativa
21:51 | El Presidente Piñera destaca el proceso y la rapidez en la entrega de los resultados
21:50 | Piñera agradece a los candidatos que ganaron y también a los que perdieron en estas elecciones
21:49 | [Foto] Nuevo cómputo en #Ñuñoa: Sabat pasa a la cabeza con 48 votos sobre Fernández #Municipales2012 #Cooperativa
21:47 | Piñera: En democracia los candidatos proponen y los ciudadanos disponen #Municipales2012 #Cooperativa
21:46 | Piñera: "Sin duda hubiéramos querido una mayor participación" #Municipales2012 #Cooperativa
21:45 | Presidente Piñera destaca una "elección democrática, transparente y ejemplar"
21:42 | Seguidores de Carolina Tohá cantan el himno nacional en Plaza de Armas #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:39 | [Video] Zalaquett a Tohá: Te felicito, ganaste en buena lid #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:38 | Carolina Tohá aseguró que Michelle Bachelet ya la felicitó por el triunfo en #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:38 | Tohá destaca el llamado telefónico que recibió de Pablo Zalaquett #Municipales2012 #Cooperativa
21:36 | Seré una alcaldesa para todos los santiaguinos, nadie será excluido, promete Tohá #Municipales2012 #Cooperativa
21:35 | Tohá apuesta por hacer de #Santiago "una punta de lanza a la demanda estudiantil"
21:35 | Carolina Tohá promete hacer de #Santiago "un ejemplo de la democracia" #Municipales2012 #Cooperativa
21:34 | Tohá: Esto recién comienza, tenemos un gran desafío por delante #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:31 | Una emocionada Carolina Tohá dedica su triunfo a su padre José Tohá #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:29 | "¡Bachelet, Tohá!", grita la gente en la Plaza de Armas #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
21:28 | #Santiago: Carolina Tohá llegó a Plaza de Armas para celebrar su triunfo #Municipales2012 #Cooperativa
21:26 | #LaFlorida: Rodolfo Carter celebra su triunfo por 47,08 por ciento #Municipales2012 #Cooperativa
21:25 | [Foto] Cómputo del Gobierno da como ganadora en #Ñuñoa a Maya Fernández por sobre Pedro Sabat
21:22 | Dirección del Trabajo recibió 22 denuncias en su sitio web y 226 llamados al call center
21:20 | #Ñuñoa: Maya Fernández obtuvo 44,86 por ciento y Pedro Sabat 44,82 #Municipales2012 #Cooperativa
21:19 | Cómputo #Ñuñoa: Maya Fernández ganó por 21 votos a Pedro Sabat
21:15 | Cómputo en #Ñuñoa: Ahora Maya Fernández supera sólo por 21 votos a Pedro Sabat #Municipales2012 #Cooperativa
21:14 | La DC logra el 55,8 por ciento de los votos
21:12 | Carolina Leitao celebra su triunfo: Estoy muy contenta por #Peñalolén #Municipales2012 #Cooperativa
21:11 | El silencio marca la jornada en La Moneda #Municipales2012 #Cooperativa
21:08 | Cardemil: En RN-UDI necesitamos primarias para todos nuestros próximos candidatos #Municipales2012 #Cooperativa
21:08 | "Nuestra gente (un millón aprox) no fue a votar y en cambio la oposición c el PC mostró disciplina;pero hay q mantener voto voluntario", dijo Cardemil
21:07 | El diputado UDI Alberto Cardemil afirmó en Twitter: "Sufrimos dolorosas derrotas en varias grandes comunas q hay q aceptar democráticamente y revisar lo q hicimos mal y bien"
21:04 | Cardemil: Nuestra gente no fue a votar
21:01 | "Esta comuna no tenía por qué haberse pérdido", aseveró Letelier #Recoleta #Municipales2012 #Cooperativa
21:00 | Letelier: Perdimos por la ambición personal de Gonzalo Cornejo
20:58 | Nuevo Cómputo en #Santiago: Tohá 50,71 por ciento y Zalaquett 43,82 por ciento #Municipales2012 #Cooperativa
20:54 | #SantoDomingo: El único candidato por la comuna logró 4.673 votos #Municipales2012 #Cooperativa
20:54 | Nuevo Cómputo en #Ñuñoa: Maya Fernández supera por 79 votos a Pedro Sabat #Municipales2012 #Cooperativa
20:52 | Tohá se dirige a la Plaza de Armas para celebrar su triunfo en #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
20:51 | Primer Cómputo #LaSerena El radical Roberto Jacob arrasó con 67 por ciento de los votos #Municipales2012 #Cooperativa
20:50 | Primer Cómputo #Antofagasta Independiente Karen Rojo gana con 47 por ciento de los votos #Municipales2012 #Cooperativa
20:49 | Golborne: No me arrepiento para nada de haber apoyado a los alcaldes de la Coalición #Municipales2012 #Cooperativa
20:48 | Primer Cómputo #Macul: Puyol (DC) 43 por ciento y Calderón (20,38) #Municipales2012 #Cooperativa
20:47 | Lagos Weber: Labbé que se vaya para su casa rápidamente #Providencia #Municipales2012 #Cooperativa
20:47 | Primer Cómputo #Vitacura: Torrealba (RN) arrasa con el 80 por ciento de los votos #Municipales2012 #Cooperativa
20:44 | Primer Cómputo #Pudahuel: Carrasco (PS) 64 por ciento y Norambuena (UDI) 24,65 #Municipales2012 #Cooperativa
20:43 | Zalaquett: Si Dios no quiso, no quiso nomás #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
20:43 | "Es difícil en este momento hacer un mea culpa", comenta Zalaquett #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
20:41 | Zalaquett: Uno tiene que tener la humildad para aceptar la derrota #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
20:40 | Zalaquett a Tohá: Cuenta con todo, todo mi apoyo #Municipales2012 #Cooperativa
20:39 | Zalaquett conversa por teléfono con Tohá para felicitarla por su triunfo #Santiago #Municipales2012 #Cooperativa
20:39 | [Video] Revisa el primer cómputo oficial de las #Municipales2012 #Cooperativa
20:37 | "En política se gana y se pierde y la UDI sabe de triunfos y de derrotas", afirma Melero #Municipales2012 #Cooperativa
20:36 | UDI: Nos duele la derrota de Cristián Labbé y nos duele la de Pablo Zalaquett
20:35 | Patricio Melero destaca triunfos de Viña del Mar, Valparaíso, Las Condes y San Bernardo
20:34 | Timonel UDI: Nos alegra que la Alianza sea la lista más votada del país
20:32 | Primer Cómputo #Iquique: Soria logra el 51 por ciento y supera a Dubost con 39 por ciento #Municipales2012 #Cooperativa
20:32 | Primer Cómputo #LaFlorida Carter (UDI) logra 47 por ciento y supera a Duarte (DC) con 39 #Municipales2012 #Cooperativa
20:27 | Labbé: No iré a saludar por ningún motivo a Josefa Errázuriz #Providencia #Municipales2012 #Cooperativa
20:26 | Ese no es el Chile que quiero vivir, asegura Labbé al reconocer su derrota #Municipales2012 #Cooperativa
20:25 | Labbé: Creo que aquí venció de nuevo la serpiente del paraíso #Municipales2012 #Cooperativa
20:25 | Siento un poquito de sorpresa. Venció la inequidad, venció el odio, asevera Labbé #Municipales2012 #Cooperativa
20:24 | Cristián Labbé: Es el momento de reconocer una derrota #Municipales2012 #Cooperativa
20:23 | Hoy nace la nueva #Providencia, asegura Josefa Errázuriz #Municipales2012 #Cooperativa
20:23 | Josefa Errázuriz: Agradezco sinceramente a #Providencia #Municipales2012 #Cooperativa
20:22 | Josefa Errázuriz: Acá lo que ha ganado es la democracia #Municipales2012 #Cooperativa
20:22 | Escucha a Josefa Errazuriz en #Cooperativa #Municipales2012
20:21 | Primer Cómputo #Arica: Urrutia 35,55, , Valcarce 23,50, Rocafull 23,13 por ciento #Municipales2012 #Cooperativa
20:20 | Primer Cómputo #Recoleta: Jadue (PC) logra 41 por ciento, Cornejo (37 por ciento) #Municipales2012 #Cooperativa
20:20 | #Providencia: Josefa Errázuriz habla en los próximos minutos #Municipales2012 #Cooperativa
20:19 | Primer Cómputo #Maipú: Vittori (DC) 53,49 por ciento vence a Lavín que llega a 34,17 #Municipales2012 #Cooperativa
20:18 | Primer Cómputo #Concepción: Ortiz 55,66, Armstrong 36,65 #Municipales2012 #Cooperativa
20:18 | Primer Cómputo #EstaciónCentral: Camilo Ballesteros 47,10% Rodrigo Delgado 48,58% #Municipales2012 #Cooperativa
20:18 | Primer Cómputo #Valparaíso: Castro (UDI) 46,49 por ciento vence a Hernán Pinto (DC) 35,35 #Municipales2012 #Cooperativa
20:17 | Primer Cómputo #Independencia: Durán (PS) 56,32 por ciento vence a Garrido (RN) 43,67 #Municipales2012 #Cooperativa
20:16 | Primer Cómputo #Nuñoa: Sabat 45,8 por ciento y Fernández 44,63 #Municipales2012 #Cooperativa
20:16 | Primer Cómputo #Santiago: Tohá lidera con 50,52 por ciento contra un 43 de Zalaquett #Municipales2012 #Cooperativa
20:15 | Primer Cómputo #Providencia: Cristián Labbé 44,66% Josefa Errázuriz 55,33% #Municipales2012 #Cooperativa
20:14 | #Cómputo: Con 40 por ciento de las urnas, Alianzaobtiene 38,03 por ciento en votación de alcaldes #Municipales2012
20:13 | #Cómputo: Con 40 por ciento de las urnas, Concertación obtiene 30,4 por ciento en votación de alcaldes #Municipales2012
20:10 | #Cómputo: Revisado el 40 por ciento de las urnas se emitieron 3.242.083 en la elección de alcaldes #Municipales2012 #Cooperativa
20:07 | Comienza el primer cómputo oficial #Municipales2012 #Cooperativa
20:06 | [Foto] Ricardo Lagos está en el comando de Carolina Tohá #Municipales2012 #Cooperativa
20:01 | #Talcahuano: El candidato Henry Campos llegó al comando de Gastón Saavedra para reconocer su derrota #Municipales2012
19:59 | Desde el comando de Carolina Tohá, Ricardo Lagos asegura que "todo apunta a que vamos a tener un resultado positivo"
19:58 | Ricardo Lagos: Las coaliciones políticas tienen que saber escuchar #Municipales2012 #Cooperativa
19:56 | Candidato DC Alvaro Ortiz se da por ganador: La ciudadanía habló
19:55 | #Concepción: Candidato Alvaro Ortiz celebra en la plaza Independencia #Municipales2012 #Cooperativa
19:51 | #Independencia: Gonzalo Durán confiado con primeros resultados #Municipales2012 #Cooperativa
19:48 | Golborne y elección en #Santiago: "Hay que esperar el último conteo" #Municipales2012 #Cooperativa
19:47 | "No hay que anticiparse", recalca Golborne quien asegura que estará con Zalaquett en "las buenas y las malas"
19:46 | Golborne: "Hay que esperar el fallo fotográfico" en Santiago
19:43 | #Santiago: Cruz-Coke reconoce diferencia de votos de "menos de 100 votos" entre Zalaquett y Tohá #Municipales2012
19:42 | #Santiago: Harboe confía en triunfo de Tohá aunque espera resultados "con mucha cautela" #Municipales2012 #Cooperativa
19:38 | #ViñadelMar: Reginato marca una amplia ventaja en el Estadio Sausalito #Municipales2012 #Cooperativa
19:34 | #Arica: En la Escuela D91 el candidato del PRO Salvador Urrutia logra amplia ventaja #Municipales2012 #Cooperativa
19:33 | Carlos Larraín frente a primeros conteos: La cara mía es parejamente mala #Municipales2012 #Cooperativa
19:32 | [Foto] Así está el ambiente en la sede de la UDI #Municipales2012 (vía @espinozacuellar)
19:29 | #Providencia: En Liceo Lastarria marca tendencia el actual alcalde Labbé #Municipales2012
19:27 | El timonel de RN reconoció que hay un "poco de confusión" tras los primeros conteos #Municipales2012
19:26 | Carlos Larraín: "Santiago es Santiago" #Municipales2012
19:21 | #Putre: Sujeto detenido por entregar cupones para almorzar en restaurante de candidato #Municipales2012
19:19 | #Santiago: En #Insuco marca tendencia el actual alcalde Zalaquett
19:18 | "La gente se canso de elecciones donde no hay diferencias reales", enfatizó por Twitter.
19:17 | Senador Navarro: Ni Concertación ni Derecha representan modelos alternativos #Municipales2012
19:17 | #Valparaíso: Disputa entre Castro y Pinto es voto a voto #Municipales2012
19:16 | #PedroAguirreCerda: Ventaja para la candidata Claudina Núñez
19:16 | #SanMiguel: Julio Palestro marca tendencia por sobre el actual alcalde
19:14 | Entre 07:00 a 18:00 horas, el Metro registró una afluencia de 406.960 pasajeros #Muncipales2012
19:13 | El ministro Allamand parte rumbo a La Moneda en medio del conteo de votos #Municipales2012
19:10 | #LaReina: En Colegio Teresiano Enrique de Ossó tendencia para Raúl Doncaster #Municipales2012
19:06 | #Santiago: En 10 mesas del Insuco gana Zalaquett con 400 votos contra los 298 de Tohá #Municipales2012
19:05 | #Maipú: Tendencia favorable a Vittori por sobre Lavín León #Municipales2012
19:05 | #Santiago: Tohá espera los resultados junto a Lagos Weber, Harboe y su madre Moy #Municipales2012
19:02 | #Santiago: En el Liceo 1 la tendencia es para Zalaquett #Municipales2012
19:00 | El Servel explica por qué hay mesas con cero votos: Recoleta es la comuna que tiene a los chilenos en el extranjero
18:57 | Juan Ignacio García afirmó que aparición de Salvador Allende es "lamentable"
18:56 | Director del Servel: Registro electoral se auditorá el próximo año #Municipales2012
18:55 | Servel explica que en sus registros no está el certificado de defunción del ex Presidente
18:52 | Director del Servel explica aparición de Salvador Allende en padrón electoral #Municipales2012
18:51 | #Ñuñoa: Escucha el conteo de votos en el Estadio Nacional #Municipales2012
18:49 | #Talcahuano: Gastón Saavedra marca tendencia en la Escuela México #Municipales2012
18:48 | #Providencia: Primeras siete mesas del Campus Oriente dan rotunda ventaja para Josefa Errázuriz #Municipales2012
18:46 | En la casa de Zalaquett están los ministros Golborne, Longueira, Perez Mackenna, Cruz-Coke y Lavín
18:45 | #Concepción: En el estadio regional, el candidato Alvaro Ortiz marca tendencia #Municipales2012
18:44 | #Copiapó: Actual alcalde Maglio Cicardini mantiene tendencia favorable #Municipales2012
18:40 | #SanMiguel: Tendencia hacia Julio Palestro en la Escuela A92 #Municipales2012
18:39 | #Santiago: En vivo con el conteo de votos en el Insuco #Municipales2012
18:37 | [Foto] El conteo de votos en #Recoleta #Muncipales2012 (vía @a_jarap)
18:28 | #ViñadelMar, #Temuco, escucha en #Cooperativa el conteo mesa a mesa #Municipales2012
18:26 | #Illapel: Mesa recibió 11 votos, uno de ellos nulo #Municipales2012
18:23 | #Recoleta: 16 de 68 mesas recibieron cero votos en el Liceo B36
18:22 | El fiscal Héctor Leiva explicó que electora fue detenida por infracción a Art.137 de Ley 18.700, que sanciona a la persona que vendiere su voto, detalló la fiscalía.
18:20 | En #Traiguen una mujer de 52 años fue detenida por fotografiar su voto #Municipales2012
18:20 | Así aparece el ex Presidente Salvador Allende en los registros electorales #Municipales2012 (vía @elpipadelagente)
18:18 | Hinzpeter por cuestionamiento al voto voluntario: No es el camino correcto enmendar libertad #Municipales2012
18:17 | El ministro Rodrigo Hinzpeter afirma que se mantiene como convicción tener una democracia madura que debe ser acompañada con mayor libertad
18:17 | Hinzpeter: Esperemos, no hagamos anticipaciones #Municipales2012
18:16 | Hinzpeter: Es obvio que el proyecto de voto voluntario engrandece al sistema
18:15 | [Video] #Providencia: Partió el conteo de votos en la mesa donde sufragó Labbé. Miralo aquí #Municipales2012
18:15 | Hinzpeter: Sentimos el modesto orgullo de poder acompañar un proceso de normalidad
18:13 | El primer cómputo oficial del Gobierno se espera para cerca de las 20:30 horas.
18:05 | En Providencia se desarrolla el conteo de votos.
18:00 | Comienza el cierre de mesas a lo largo del país #Municipales2012
17:57 | Añade que se debe corregir el error que se produjo con la aparición de Salvador Allende en la nómina de electores en un colegio en Estación Central.
17:55 | Larroulet afirmá que "tenemos que esperar el fin del proceso para ver cuantas personas van a acudir a votar", respecto a la baja participación de electores.
17:54 | "Hemos tenido una jornada completamente normal y hay que valorar, celebrar el esfuerzo que han hecho las instituciones públicas en estas elecciones", recalca.
17:52 | El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet , se refiera a la jornada electoral.
17:46 | "Espero algún tipo de explicación para que el país sepa quien no hizo su pega", dice Allende.
17:46 | Senadora Allende: Alguien no hizo bien su pega #Municipales 2012
17:45 | Senadora Isabel Allende conversa con @Cooperativa sobre la aparición de su padre en nóminas electorales
17:40 | #Puente Alto: Colegio Alicante solo presenta unos mil de los 25 mil electores convocados
17:36 | #Ñuñoa: En un recorrido entre las mesas 35 y 45 del sector "V" del Estadio Nacional hay entre 40 y 50 por ciento de participación.
17:36 | "La afluencia es del 50 y 60 por ciento de asistencia al local, no es malo en comparación a otros lugares, pero bajó con respecto a elecciones anteriores", dice Loyola.
17:28 | #Colina: En la Escuela F-357 hay alrededor del 50 por ciento de participación, según la delegada del local, Francisca Loyola.
17:24 | #Santiago: Las cinco primeras mesas del Instituto Superior de Comercio muestran un 20,2 por ciento en promedio de participación.
17:21 | #Renca: En el Instituto Cumbre de Cóndores, en una revisión aleatoria de ocho de las 120 mesas, muestran entre 30 y 35 por ciento de participación.
17:16 | De 2.042 personas que deben votar en seis mesas solo lo han hecho 273, poco más del 13 por ciento, a menos de una hora del cierre de las mesas.
17:13 | En Peñalolén se repite la alta abstención en las mesas de nuevos electores del Colegio Matilde Huici.
17:13 | Vecinos de La Reina informaron que un corte de luz afecta a sectores de esa comuna.
17:11 | Carolina Tohá calificó como algo "inaudito" la presencia del ex Presidente Allende en la nómina de electores en un colegio de Estación Central.
17:09 | El ex presidente Salvador Allende Gossens aparece en la nómina de electores que entregó el Servel a la mesa 2 del Colegio Alessandri de Estación Central, según cuenta un representante de la mesa.
17:03 | Las mesas 158 y 159 del mismo recinto en Recoleta tampoco presentan votos.
16:59 | Incluso un grupo de apoderados de mesa junto a candidatos a concejales juegan fútbol en el patio, porque señalan que "no tienen nada que hacer".
16:57 | La mesa 160 del Liceo B-36 de Recoleta presenta cero votos, dice su presidente Sergio Piña.
16:50 | #Temuco: Luego de unos 20 minutos GOPE descartó la alerta de bomba en el Liceo Tiburcio Saavedra.
16:46 | [Audio] Apoderados de mesa de Pedro Aguirre Cerda de distintos partidos dialogaron con Cooperativa y afirmaron que se irán a celebrar a un asado en la tarde.
16:35 | #Linares: Vocales de la mesa 114 jugaron Play Station en la escuela Ramón Belmar debido a la baja afluencia de electores.
16:30 | Una de las respuestas de Jackson
16:29 | La dirigenta de la ACES Eloísa González y el ex presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, discuten a través de Twitter.
16:28 | Carabineros evacuó el recinto para establecer la veracidad de la amenaza, por lo que el proceso electoral en ese local está suspendido.
16:27 | #Temuco: Aviso de bomba moviliza al GOPE al liceo Tiburcio Saavedra.
16:26 | Según afirma la delegada a Cooperativa, ya sufragaron 28 personas en la Escuela F-50 de Villa las Estrellas.
16:17 | En la Antártica solo siguen viviendo allí cerca del 10 por ciento de los inscritos, es decir unas 30 personas de 350, según comenta Claudia Jorge, delegada electoral.
16:15 | "A la hora de votar eres parte de esta nación, eso es lo que la gente debe tener en el corazón", afirma.
16:13 | El dirigente social de Aysén, Iván Fuentes, concurrió a votar a la escuela Gabriela Mistral de Puerto Aysén.
16:11 | #Los Andes: Un presidente de mesa fue detenido por bromear con venta de votos
16:10 | Hay desinformación en el tema de los vocales y apoderados de mesa, asegura Robles.
16:09 | "En cuanto a la discapacidad mental no consideramos los tipos de apoyos que pueden requerir las personas para ejercer su derecho a voto", afirma Robles.
16:07 | María Isabel Robles de la Fundación Rostros Nuevos del Hogar de Cristo se refirió al caso del joven con síndrome de Down al que se le impidió ser vocal de mesa.
16:04 | "Este Gobierno tiene que demostrar que se la está jugando por la gente que menos tiene". En caso contrario, "que se vayan a celebrar con un cóctel en Vitacura", dijo el vicepresidente de RN.
16:02 | El alcalde saliente, Manuel José Ossandón, afirmó que "sería un error político garrafal" si Laurence Golborne decide ir a celebrar al balcón de Santiago con Zalaquett: "Un candidato presidencial tiene que ir a celebrar a Puente Alto, a La Florida", a los sectores populares, planteó.
16:00 | #PuenteAlto: La candidata opositora, María Soledad Barría (PS), replicó: "Confío absolutamente en el triunfo. Ha terminado un momento histórico y viene un giro hacia lo social".
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/municipales/chile-elige-a-sus-alcaldes-y-concejales/2012-10-09/103832.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.